Classement PVM | Warfus Retro
- Accueil
- Ladder PvM
| # | Joueur | Niveau / XP Total | Resets |
|---|---|---|---|
| 1👑 | ![]() Vukadin Yopuka | Nivel 200 7.659.762.084 XP | 0 |
| 2 | ![]() Ney Sacrogrito | Nivel 200 7.407.232.018 XP | 0 |
| 3 | ![]() Anubis Zurcarak | Nivel 200 7.407.232.008 XP | 0 |
| 4 | ![]() Zeus Osamodas | Nivel 200 7.407.232.008 XP | 0 |
| 5 | ![]() Afrodita Eniripsa | Nivel 200 7.407.232.008 XP | 0 |
| 6 | ![]() Odin Yopuka | Nivel 200 7.407.232.008 XP | 0 |
| 7 | ![]() Apolo Ocra | Nivel 200 7.407.232.008 XP | 0 |
| 8 | ![]() Belzebuth Feca | Nivel 200 7.407.232.008 XP | 0 |
| 9 | ![]() Ares Pandawa | Nivel 200 7.407.232.007 XP | 0 |
| 10 | ![]() School-boy Ocra | Nivel 74 29.745.973 XP | 0 |
| 11 | ![]() Drako Sacrogrito | Nivel 71 24.904.244 XP | 0 |
| 12 | ![]() Panda-love Pandawa | Nivel 71 24.904.105 XP | 0 |
| 13 | ![]() Lambrusco Eniripsa | Nivel 71 24.904.101 XP | 0 |
| 14 | ![]() Kyrios Yopuka | Nivel 71 24.900.854 XP | 0 |
| 15 | ![]() Matusalem Anutrof | Nivel 71 24.900.854 XP | 0 |
| 16 | ![]() Bullx Ocra | Nivel 71 24.900.854 XP | 0 |
| 17 | ![]() Borracho Anutrof | Nivel 70 22.880.882 XP | 0 |
| 18 | ![]() Hebrio Pandawa | Nivel 54 7.697.934 XP | 0 |
| 19 | ![]() Xxramboplxx Feca | Nivel 54 7.697.934 XP | 0 |
| 20 | ![]() Princesa-hood Ocra | Nivel 54 7.697.934 XP | 0 |
| 21 | ![]() Gohan Anutrof | Nivel 54 7.697.934 XP | 0 |
| 22 | ![]() Robin-hood Ocra | Nivel 54 7.697.934 XP | 0 |
| 23 | ![]() Arcaico Anutrof | Nivel 54 7.697.934 XP | 0 |
| 24 | ![]() Slipknot Eniripsa | Nivel 53 7.454.298 XP | 0 |
Español
English
Français












